| النموذج | الوحدة | GMA 140 |
| وزن القيادة | kg/lbs | 1740/3833 |
| قيادة ضغط الزيت | بار | 160~180 |
| psi | 2320~2610 | |
| الحد الأقصى للنفط | bar/psi | 210/3045 |
| قيادة الزيت | لتر/دقيقة | 125~150 |
| طول الإزميل | ملم | 1300 |
| قطر الإزميل | ملم | 140 |
| معدل التأثير | bpm | 350~600 |
| قوة التأثير | kg.m | 459 |
| الحفارة القابلة للتطبيق | ton | 18~25 |




